arf40_ls#w59.dat

Resolved Specific Ion Data Collections

Ion
W59+
Temperature Range
62.04 eV → 9.306 x 104 eV

ADF04

Filename
arf40_ls#w59.dat
Full Path
adf04/coparf#74/arf40_ls#w59.dat
Download data
  • Spontaneous Emission: W+59(i) → W+59(j) + hv
  • Electron Impact Excitation: W+59(i) + e → W+59(j) + e
24535 2D4.5 0.0 cm-1
24535 4S1.5 1052050.0 cm-1
24525516 2F6.5 2533800.0 cm-1
14545 2S0.5 2793000.0 cm-1
24535 2P2.5 3115800.0 cm-1
24525516 2G8.5 3312100.0 cm-1
24525516 2D4.5 3416900.0 cm-1
24525516 2S0.5 3856500.0 cm-1
24525516 4D9.5 4044200.0 cm-1
24525516 4P5.5 4074100.0 cm-1
14545 2D4.5 4436100.0 cm-1
14545 4P5.5 4485700.0 cm-1
24525516 4F13.5 4746100.0 cm-1
14535516 2D4.5 4936400.0 cm-1
24525516 2F6.5 4955000.0 cm-1
14535516 2G8.5 5090100.0 cm-1
24525516 2D4.5 5324400.0 cm-1
24525516 2P2.5 5536100.0 cm-1
14545 2P2.5 5702200.0 cm-1
14535516 4D9.5 5964500.0 cm-1
24525516 2P2.5 6110400.0 cm-1
14535516 6D14.5 6169900.0 cm-1
24525516 2D4.5 6409800.0 cm-1
14535516 4P5.5 6830500.0 cm-1
14535516 4D9.5 7084500.0 cm-1
14535516 2P2.5 7134700.0 cm-1
14535516 4F13.5 7273800.0 cm-1
14535516 4G17.5 7426200.0 cm-1
14535516 4F13.5 7711300.0 cm-1
14535516 4D9.5 7801500.0 cm-1
14535516 2G8.5 7846200.0 cm-1
14535516 2F6.5 7996500.0 cm-1
14535516 2S0.5 7999000.0 cm-1
14535516 2D4.5 8100900.0 cm-1
14535516 2F6.5 8102600.0 cm-1
14535516 2P2.5 8145200.0 cm-1
14535516 2D4.5 8172500.0 cm-1
14535516 2S0.5 8299600.0 cm-1
14535516 2P2.5 8794700.0 cm-1
14535516 4D9.5 9030000.0 cm-1
14535516 4P5.5 9101200.0 cm-1
14535516 2F6.5 9368000.0 cm-1
14535516 2D4.5 9752100.0 cm-1
14535516 2F6.5 10803600.0 cm-1
14535516 2D4.5 10857600.0 cm-1
14535516 4S1.5 10900500.0 cm-1
14535516 2P2.5 10992700.0 cm-1
24525518 4S1.5 20720100.0 cm-1
24525517 2D4.5 21821100.0 cm-1
24525517 4P5.5 22738100.0 cm-1
24525518 2F6.5 23082100.0 cm-1
24525518 2D4.5 23183100.0 cm-1
24525519 2P2.5 23459100.0 cm-1
24525518 2P2.5 23630100.0 cm-1
24525517 2P2.5 23728100.0 cm-1
2452551a 2G8.5 24044100.0 cm-1
24525518 4D9.5 24050100.0 cm-1
24525519 2F6.5 24489100.0 cm-1
24525519 2G8.5 24492100.0 cm-1
24525519 2D4.5 24500100.0 cm-1
24525519 2P2.5 24549100.0 cm-1
24525518 2D4.5 24623100.0 cm-1
24525519 2S0.5 24648100.0 cm-1
2452551a 2D4.5 24653100.0 cm-1
24525517 2S0.5 24838100.0 cm-1
24525519 2F6.5 24867100.0 cm-1
14535518 4S1.5 24944100.0 cm-1
2452551a 2H10.5 25240100.0 cm-1
2452551a 2F6.5 25261100.0 cm-1
2452551a 2P2.5 25332100.0 cm-1
24525518 4P5.5 25384100.0 cm-1
24525519 4F13.5 25480100.0 cm-1
24525518 2P2.5 25549100.0 cm-1
14535519 2S0.5 25707100.0 cm-1
14535518 4P5.5 25760100.0 cm-1
24525519 4P5.5 25868100.0 cm-1
14535519 2P2.5 26003100.0 cm-1
14535518 2F6.5 26050100.0 cm-1
2452551a 4D9.5 26069100.0 cm-1
24525518 2P2.5 26240100.0 cm-1
14535518 2D4.5 26261100.0 cm-1
24525518 2S0.5 26435100.0 cm-1
24525519 4D9.5 26484100.0 cm-1
14535518 6P8.5 26500100.0 cm-1
14535518 4P5.5 26527100.0 cm-1
14535518 4F13.5 26590100.0 cm-1
2452551a 4F13.5 26620100.0 cm-1
2452551a 2G8.5 26827100.0 cm-1
14535518 4D9.5 26874100.0 cm-1
14535518 2P2.5 26908100.0 cm-1
2452551a 4G17.5 26952100.0 cm-1
2452551a 2F6.5 26995100.0 cm-1
2452551a 2D4.5 27011100.0 cm-1
14535518 2P2.5 27429100.0 cm-1
14535518 4P5.5 27469100.0 cm-1
14535519 4G17.5 27474100.0 cm-1
24525519 2D4.5 27492100.0 cm-1
24525519 2D4.5 27523100.0 cm-1
14535519 2G8.5 27543100.0 cm-1
14535518 2F6.5 27612100.0 cm-1
14535519 4D9.5 27614100.0 cm-1
14535519 2F6.5 27624100.0 cm-1
14535519 4P5.5 27672100.0 cm-1
14535518 2P2.5 28068100.0 cm-1
14535518 2D4.5 28157100.0 cm-1
14535519 4F13.5 28252100.0 cm-1
2452551a 2F6.5 28302100.0 cm-1
14535519 4D9.5 28356100.0 cm-1
14535519 6D14.5 28570100.0 cm-1
14535518 4D9.5 28786100.0 cm-1
14535519 2D4.5 28870100.0 cm-1
14535519 2P2.5 28884100.0 cm-1
14535519 2D4.5 28944100.0 cm-1
14535519 4F13.5 28962100.0 cm-1
14535519 4D9.5 29004100.0 cm-1
14535519 2G8.5 29010100.0 cm-1
14535519 2F6.5 29029100.0 cm-1
14535518 2D4.5 29047100.0 cm-1
14535519 2D4.5 29049100.0 cm-1
14535519 2P2.5 29071100.0 cm-1
14535519 2S0.5 29137100.0 cm-1
14535519 4D9.5 29151100.0 cm-1
14535518 4P5.5 29214100.0 cm-1
14535519 2D4.5 29614100.0 cm-1
14535518 2P2.5 29876100.0 cm-1
14535519 2F6.5 30494100.0 cm-1
14535518 2D4.5 30585100.0 cm-1
2452551c 4S1.5 30636100.0 cm-1
14535518 2P2.5 30669100.0 cm-1
14535518 2S0.5 30845100.0 cm-1
14535518 2S0.5 31101100.0 cm-1
14535519 4P5.5 31534100.0 cm-1
14535519 2D4.5 31804100.0 cm-1
14535519 4S1.5 31816100.0 cm-1
14535519 2F6.5 31934100.0 cm-1
14535519 2P2.5 31960100.0 cm-1
2452551b 2D4.5 32639100.0 cm-1
2452551c 2F6.5 33272100.0 cm-1
2452551c 2D4.5 33308100.0 cm-1
2452551c 2P2.5 33532100.0 cm-1
2452551b 4P5.5 33565100.0 cm-1
2452551d 2F6.5 33959100.0 cm-1
2452551d 2G8.5 33962100.0 cm-1
2452551d 2D4.5 33966100.0 cm-1
2452551d 2P2.5 33987100.0 cm-1
2452551d 2S0.5 34040100.0 cm-1
2452551c 4D9.5 34169100.0 cm-1
2452551e 2H10.5 34328100.0 cm-1
2452551e 2F6.5 34330100.0 cm-1
2452551e 2G8.5 34332100.0 cm-1
2452551e 2D4.5 34345100.0 cm-1
2452551d 2F6.5 34349100.0 cm-1
2452551e 2P2.5 34360100.0 cm-1
2452551b 2P2.5 34537100.0 cm-1
2452551e 2G8.5 34641100.0 cm-1
2452551e 2F6.5 34740100.0 cm-1
2452551c 2D4.5 34884100.0 cm-1
2452551d 4F13.5 34948100.0 cm-1
2452551e 4G17.5 35235100.0 cm-1
2452551d 4P5.5 35351100.0 cm-1
2452551d 4D9.5 35363100.0 cm-1
1453551d 2F6.5 35422100.0 cm-1
2452551c 2P2.5 35440100.0 cm-1
2452551c 4P5.5 35614100.0 cm-1
2452551b 2S0.5 35662100.0 cm-1
2452551d 2D4.5 35723100.0 cm-1
2452551h 4S1.5 35912100.0 cm-1
1453551c 4P5.5 35960100.0 cm-1
2452551e 4D9.5 36012100.0 cm-1
1453551c 4D9.5 36051100.0 cm-1
1453551c 4P5.5 36088100.0 cm-1
2452551e 4F13.5 36150100.0 cm-1
1453551d 4P5.5 36197100.0 cm-1
1453551c 2F6.5 36312100.0 cm-1
1453551c 4F13.5 36319100.0 cm-1
2452551c 2P2.5 36357100.0 cm-1
2452551c 2S0.5 36386100.0 cm-1
1453551c 2D4.5 36395100.0 cm-1
1453551c 2P2.5 36818100.0 cm-1
2452551d 2P2.5 36893100.0 cm-1
2452551d 2D4.5 36994100.0 cm-1
1453551d 2G8.5 37023100.0 cm-1
2452551e 2D4.5 37239100.0 cm-1
1453551d 4F13.5 37266100.0 cm-1
1453551d 2P2.5 37352100.0 cm-1
2452551e 2F6.5 37358100.0 cm-1
1453551d 4D9.5 37419100.0 cm-1
1453551c 6P8.5 37463100.0 cm-1
1453551d 4G17.5 37532100.0 cm-1
1453551c 2P2.5 37687100.0 cm-1
1453551c 4P5.5 37717100.0 cm-1
1453551c 2F6.5 37798100.0 cm-1
1453551c 2P2.5 38000100.0 cm-1
1453551d 6D14.5 38040100.0 cm-1
1453551d 4D9.5 38054100.0 cm-1
1453551c 2D4.5 38055100.0 cm-1
2452551j 4D9.5 38089100.0 cm-1
1453551d 4P5.5 38219100.0 cm-1
1453551d 2S0.5 38273100.0 cm-1
2452551g 2D4.5 38302100.0 cm-1
1453551d 2D4.5 38380100.0 cm-1
1453551d 4S1.5 38382100.0 cm-1
1453551d 2D4.5 38432100.0 cm-1
1453551d 4D9.5 38456100.0 cm-1
1453551d 2G8.5 38484100.0 cm-1
1453551d 2F6.5 38489100.0 cm-1
1453551d 2D4.5 38499100.0 cm-1
1453551d 2P2.5 38509100.0 cm-1
1453551d 2S0.5 38546100.0 cm-1
2452551h 2F6.5 38662100.0 cm-1
2452551h 2D4.5 38679100.0 cm-1
2452551h 2P2.5 38805100.0 cm-1
1453551d 2D4.5 38880100.0 cm-1
1453551d 4D9.5 38887100.0 cm-1
1453551c 4D9.5 38902100.0 cm-1
2452551i 4P5.5 39036100.0 cm-1
2452551i 2F6.5 39047100.0 cm-1
2452551n 4S1.5 39047100.0 cm-1
2452551i 2G8.5 39049100.0 cm-1
1453551d 4F13.5 39050100.0 cm-1
2452551i 2D4.5 39052100.0 cm-1
2452551i 2P2.5 39063100.0 cm-1
2452551i 2S0.5 39094100.0 cm-1
1453551c 4P5.5 39231100.0 cm-1
2452551g 4P5.5 39231100.0 cm-1
2452551j 2G8.5 39255100.0 cm-1
2452551j 2F6.5 39256100.0 cm-1
2452551j 2H10.5 39256100.0 cm-1
2452551j 2D4.5 39263100.0 cm-1
2452551j 2P2.5 39272100.0 cm-1
1453551c 2D4.5 39305100.0 cm-1
2452551h 4D9.5 39527100.0 cm-1
1453551c 2P2.5 39814100.0 cm-1
1453551d 2F6.5 39982100.0 cm-1
2452551i 4F13.5 40034100.0 cm-1
1453551c 4S1.5 40150100.0 cm-1
2452551j 4G17.5 40165100.0 cm-1
2452551g 2P2.5 40197100.0 cm-1
2452551h 2D4.5 40312100.0 cm-1
2452551i 4D9.5 40462100.0 cm-1
2452551i 2F6.5 40651100.0 cm-1
2452551h 2P2.5 40707100.0 cm-1
1453551c 2S0.5 40739100.0 cm-1
1453551c 2D4.5 40746100.0 cm-1
2452551i 2D4.5 40784100.0 cm-1
1453551c 2P2.5 40788100.0 cm-1
2452551j 2G8.5 40818100.0 cm-1
2452551j 2F6.5 40889100.0 cm-1
1453551c 2S0.5 40985100.0 cm-1
2452551h 4P5.5 41021100.0 cm-1
2452551u 4S1.5 41063100.0 cm-1
1453551d 2P2.5 41214100.0 cm-1
2452551g 2S0.5 41326100.0 cm-1
1453551d 2F6.5 41409100.0 cm-1
1453551d 2D4.5 41424100.0 cm-1
1453551d 2P2.5 41425100.0 cm-1
2452551o 4P5.5 41568100.0 cm-1
2452551m 2D4.5 41629100.0 cm-1
2452551h 2S0.5 41672100.0 cm-1
2452551j 4F13.5 41701100.0 cm-1
2452551h 2P2.5 41720100.0 cm-1
2452551n 2F6.5 41852100.0 cm-1
2452551n 2D4.5 41862100.0 cm-1
2452551n 2P2.5 41942100.0 cm-1
2452551i 2P2.5 41960100.0 cm-1
2452551i 2D4.5 42077100.0 cm-1
2452551o 2G8.5 42093100.0 cm-1
2452551o 2F6.5 42093100.0 cm-1
2452551o 2D4.5 42096100.0 cm-1
2452551o 2P2.5 42102100.0 cm-1
2452551o 2S0.5 42121100.0 cm-1
2452551v 4P5.5 42124100.0 cm-1
2452551j 2D4.5 42150100.0 cm-1
2452551p 4D9.5 42184100.0 cm-1
2452551p 2G8.5 42220100.0 cm-1
2452551p 2H10.5 42221100.0 cm-1
2452551p 2F6.5 42221100.0 cm-1
2452551p 2D4.5 42225100.0 cm-1
2452551p 2P2.5 42231100.0 cm-1
2452551j 2F6.5 42283100.0 cm-1
2452551o 2F6.5 42491100.0 cm-1
2452551p 2G8.5 42532100.0 cm-1
2452551m 4P5.5 42559100.0 cm-1
2452551n 4D9.5 42702100.0 cm-1
2452551w 4D9.5 42978100.0 cm-1
2452551o 4F13.5 43076100.0 cm-1
2452551p 4G17.5 43131100.0 cm-1
2452551n 2D4.5 43517100.0 cm-1
2452551m 2P2.5 43524100.0 cm-1
2452551t 2D4.5 43751100.0 cm-1
2452551o 2D4.5 43814100.0 cm-1
2452551n 2P2.5 43840100.0 cm-1
2452551p 2F6.5 43847100.0 cm-1
2452551u 2F6.5 43898100.0 cm-1
2452551u 2D4.5 43905100.0 cm-1
2452551u 2P2.5 43957100.0 cm-1
2452551v 2F6.5 44058100.0 cm-1
2452551v 2G8.5 44058100.0 cm-1
2452551v 2D4.5 44059100.0 cm-1
2452551v 2P2.5 44064100.0 cm-1
2452551v 2S0.5 44077100.0 cm-1
2452551w 2G8.5 44142100.0 cm-1
2452551w 2F6.5 44143100.0 cm-1
2452551w 2H10.5 44143100.0 cm-1
2452551w 2D4.5 44145100.0 cm-1
2452551w 2P2.5 44149100.0 cm-1
2452551n 4P5.5 44221100.0 cm-1
2452551m 2S0.5 44655100.0 cm-1
2452551o 4D9.5 44665100.0 cm-1
2452551p 4F13.5 44671100.0 cm-1
2452551t 4P5.5 44681100.0 cm-1
2452551u 4D9.5 44740100.0 cm-1
2452551n 2S0.5 44813100.0 cm-1
2452551n 2P2.5 44899100.0 cm-1
2452551o 2P2.5 44991100.0 cm-1
2452551v 4F13.5 45040100.0 cm-1
2452551w 4G17.5 45053100.0 cm-1
2452551p 2D4.5 45109100.0 cm-1
2452551o 2D4.5 45121100.0 cm-1
2452551p 2F6.5 45248100.0 cm-1
2452551u 2D4.5 45574100.0 cm-1
2452551t 2P2.5 45645100.0 cm-1
2452551v 2F6.5 45666100.0 cm-1
2452551w 2G8.5 45707100.0 cm-1
2452551w 2F6.5 45764100.0 cm-1
2452551v 2D4.5 45771100.0 cm-1
2452551u 2P2.5 45854100.0 cm-1
2452551u 4P5.5 46273100.0 cm-1
2452551w 4F13.5 46594100.0 cm-1
2452551v 4D9.5 46633100.0 cm-1
2452551t 2S0.5 46777100.0 cm-1
2452551u 2S0.5 46830100.0 cm-1
2452551u 2P2.5 46939100.0 cm-1
2452551v 2P2.5 46949100.0 cm-1
2452551w 2D4.5 47027100.0 cm-1
2452551v 2D4.5 47086100.0 cm-1
2452551w 2F6.5 47170100.0 cm-1
--------------------------------------------------------------------------------

             Configuration
       Eissner            == Standard           R Parentage

   1   24535              ==  3S2 3P3           * 2 2D  2D/
   2   24535              ==  3S2 3P3             1 4S  4S/
   3   24525516           ==  3S2 3P2 3D1       * 2 1D  1D/ 1 2D  2F/
   4   14545              ==  3S1 3P4             1 2S  2S/ 3 1S  2S/
   5   24535              ==  3S2 3P3             3 2P  2P/
   6   24525516           ==  3S2 3P2 3D1         2 1D  1D/ 1 2D  2G/
   7   24525516           ==  3S2 3P2 3D1         1 3P  3P/ 1 2D  2D/
   8   24525516           ==  3S2 3P2 3D1         2 1D  1D/ 1 2D  2S/
   9   24525516           ==  3S2 3P2 3D1         1 3P  3P/ 1 2D  4D/
  10   24525516           ==  3S2 3P2 3D1         1 3P  3P/ 1 2D  4P/
  11   14545              ==  3S1 3P4           * 1 2S  2S/ 2 1D  2D/
  12   14545              ==  3S1 3P4             1 2S  2S/ 1 3P  4P/
  13   24525516           ==  3S2 3P2 3D1         1 3P  3P/ 1 2D  4F/
  14   14535516           ==  3S1 3P3 3D1       * 1 2S  2S/ 1 4S  3S/ 1 2D  2D/
  15   24525516           ==  3S2 3P2 3D1         1 3P  3P/ 1 2D  2F/
  16   14535516           ==  3S1 3P3 3D1       * 1 2S  2S/ 2 2D  3D/ 1 2D  2G/
  17   24525516           ==  3S2 3P2 3D1         2 1D  1D/ 1 2D  2D/
  18   24525516           ==  3S2 3P2 3D1         2 1D  1D/ 1 2D  2P/
  19   14545              ==  3S1 3P4             1 2S  2S/ 1 3P  2P/
  20   14535516           ==  3S1 3P3 3D1       * 1 2S  2S/ 2 2D  3D/ 1 2D  4D/
  21   24525516           ==  3S2 3P2 3D1         1 3P  3P/ 1 2D  2P/
  22   14535516           ==  3S1 3P3 3D1         1 2S  2S/ 1 4S  5S/ 1 2D  6D/
  23   24525516           ==  3S2 3P2 3D1         3 1S  1S/ 1 2D  2D/
  24   14535516           ==  3S1 3P3 3D1       * 1 2S  2S/ 2 2D  3D/ 1 2D  4P/
  25   14535516           ==  3S1 3P3 3D1         1 2S  2S/ 1 4S  3S/ 1 2D  4D/
  26   14535516           ==  3S1 3P3 3D1       * 1 2S  2S/ 2 2D  3D/ 1 2D  2P/
  27   14535516           ==  3S1 3P3 3D1       * 1 2S  2S/ 2 2D  3D/ 1 2D  4F/
  28   14535516           ==  3S1 3P3 3D1         1 2S  2S/ 2 2D  3D/ 1 2D  4G/
  29   14535516           ==  3S1 3P3 3D1         1 2S  2S/ 3 2P  3P/ 1 2D  4F/
  30   14535516           ==  3S1 3P3 3D1         1 2S  2S/ 1 4S  5S/ 1 2D  4D/
  31   14535516           ==  3S1 3P3 3D1         1 2S  2S/ 2 2D  1D/ 1 2D  2G/
  32   14535516           ==  3S1 3P3 3D1         1 2S  2S/ 2 2D  1D/ 1 2D  2F/
  33   14535516           ==  3S1 3P3 3D1         1 2S  2S/ 2 2D  3D/ 1 2D  2S/
  34   14535516           ==  3S1 3P3 3D1         1 2S  2S/ 2 2D  1D/ 1 2D  2D/
  35   14535516           ==  3S1 3P3 3D1       * 1 2S  2S/ 2 2D  3D/ 1 2D  2F/
  36   14535516           ==  3S1 3P3 3D1       * 1 2S  2S/ 2 2D  1D/ 1 2D  2P/
  37   14535516           ==  3S1 3P3 3D1         1 2S  2S/ 2 2D  3D/ 1 2D  2D/
  38   14535516           ==  3S1 3P3 3D1         1 2S  2S/ 2 2D  1D/ 1 2D  2S/
  39   14535516           ==  3S1 3P3 3D1         1 2S  2S/ 3 2P  3P/ 1 2D  2P/
  40   14535516           ==  3S1 3P3 3D1         1 2S  2S/ 3 2P  3P/ 1 2D  4D/
  41   14535516           ==  3S1 3P3 3D1         1 2S  2S/ 3 2P  3P/ 1 2D  4P/
  42   14535516           ==  3S1 3P3 3D1         1 2S  2S/ 3 2P  3P/ 1 2D  2F/
  43   14535516           ==  3S1 3P3 3D1         1 2S  2S/ 3 2P  3P/ 1 2D  2D/
  44   14535516           ==  3S1 3P3 3D1         1 2S  2S/ 3 2P  1P/ 1 2D  2F/
  45   14535516           ==  3S1 3P3 3D1         1 2S  2S/ 3 2P  1P/ 1 2D  2D/
  46   14535516           ==  3S1 3P3 3D1       * 1 2S  2S/ 2 2D  3D/ 1 2D  4S/
  47   14535516           ==  3S1 3P3 3D1         1 2S  2S/ 3 2P  1P/ 1 2D  2P/
  48   24525518           ==  3S2 3P2 4P1       * 1 3P  3P/ 1 2P  4S/
  49   24525517           ==  3S2 3P2 4S1         2 1D  1D/ 1 2S  2D/
  50   24525517           ==  3S2 3P2 4S1         1 3P  3P/ 1 2S  4P/
  51   24525518           ==  3S2 3P2 4P1         2 1D  1D/ 1 2P  2F/
  52   24525518           ==  3S2 3P2 4P1         2 1D  1D/ 1 2P  2D/
  53   24525519           ==  3S2 3P2 4D1         1 3P  3P/ 1 2D  2P/
  54   24525518           ==  3S2 3P2 4P1         2 1D  1D/ 1 2P  2P/
  55   24525517           ==  3S2 3P2 4S1         1 3P  3P/ 1 2S  2P/
  56   2452551A           ==  3S2 3P2 4F1       * 2 1D  1D/ 1 2F  2G/
  57   24525518           ==  3S2 3P2 4P1         1 3P  3P/ 1 2P  4D/
  58   24525519           ==  3S2 3P2 4D1         2 1D  1D/ 1 2D  2F/
  59   24525519           ==  3S2 3P2 4D1         2 1D  1D/ 1 2D  2G/
  60   24525519           ==  3S2 3P2 4D1         2 1D  1D/ 1 2D  2D/
  61   24525519           ==  3S2 3P2 4D1         2 1D  1D/ 1 2D  2P/
  62   24525518           ==  3S2 3P2 4P1         1 3P  3P/ 1 2P  2D/
  63   24525519           ==  3S2 3P2 4D1         2 1D  1D/ 1 2D  2S/
  64   2452551A           ==  3S2 3P2 4F1         1 3P  3P/ 1 2F  2D/
  65   24525517           ==  3S2 3P2 4S1         3 1S  1S/ 1 2S  2S/
  66   24525519           ==  3S2 3P2 4D1       * 1 3P  3P/ 1 2D  2F/
  67   14535518           ==  3S1 3P3 4P1       * 1 2S  2S/ 3 2P  3P/ 1 2P  4S/
  68   2452551A           ==  3S2 3P2 4F1         2 1D  1D/ 1 2F  2H/
  69   2452551A           ==  3S2 3P2 4F1         2 1D  1D/ 1 2F  2F/
  70   2452551A           ==  3S2 3P2 4F1         2 1D  1D/ 1 2F  2P/
  71   24525518           ==  3S2 3P2 4P1         1 3P  3P/ 1 2P  4P/
  72   24525519           ==  3S2 3P2 4D1         1 3P  3P/ 1 2D  4F/
  73   24525518           ==  3S2 3P2 4P1       * 1 3P  3P/ 1 2P  2P/
  74   14535519           ==  3S1 3P3 4D1       * 1 2S  2S/ 2 2D  3D/ 1 2D  2S/
  75   14535518           ==  3S1 3P3 4P1         1 2S  2S/ 1 4S  5S/ 1 2P  4P/
  76   24525519           ==  3S2 3P2 4D1         1 3P  3P/ 1 2D  4P/
  77   14535519           ==  3S1 3P3 4D1         1 2S  2S/ 3 2P  3P/ 1 2D  2P/
  78   14535518           ==  3S1 3P3 4P1       * 1 2S  2S/ 2 2D  3D/ 1 2P  2F/
  79   2452551A           ==  3S2 3P2 4F1         1 3P  3P/ 1 2F  4D/
  80   24525518           ==  3S2 3P2 4P1         3 1S  1S/ 1 2P  2P/
  81   14535518           ==  3S1 3P3 4P1       * 1 2S  2S/ 2 2D  3D/ 1 2P  2D/
  82   24525518           ==  3S2 3P2 4P1       * 1 3P  3P/ 1 2P  2S/
  83   24525519           ==  3S2 3P2 4D1         1 3P  3P/ 1 2D  4D/
  84   14535518           ==  3S1 3P3 4P1         1 2S  2S/ 1 4S  5S/ 1 2P  6P/
  85   14535518           ==  3S1 3P3 4P1         1 2S  2S/ 1 4S  3S/ 1 2P  4P/
  86   14535518           ==  3S1 3P3 4P1         1 2S  2S/ 2 2D  3D/ 1 2P  4F/
  87   2452551A           ==  3S2 3P2 4F1         1 3P  3P/ 1 2F  4F/
  88   2452551A           ==  3S2 3P2 4F1         1 3P  3P/ 1 2F  2G/
  89   14535518           ==  3S1 3P3 4P1       * 1 2S  2S/ 2 2D  3D/ 1 2P  4D/
  90   14535518           ==  3S1 3P3 4P1       * 1 2S  2S/ 2 2D  3D/ 1 2P  2P/
  91   2452551A           ==  3S2 3P2 4F1         1 3P  3P/ 1 2F  4G/
  92   2452551A           ==  3S2 3P2 4F1         1 3P  3P/ 1 2F  2F/
  93   2452551A           ==  3S2 3P2 4F1         2 1D  1D/ 1 2F  2D/
  94   14535518           ==  3S1 3P3 4P1         1 2S  2S/ 2 2D  1D/ 1 2P  2P/
  95   14535518           ==  3S1 3P3 4P1         1 2S  2S/ 2 2D  3D/ 1 2P  4P/
  96   14535519           ==  3S1 3P3 4D1         1 2S  2S/ 2 2D  3D/ 1 2D  4G/
  97   24525519           ==  3S2 3P2 4D1         1 3P  3P/ 1 2D  2D/
  98   24525519           ==  3S2 3P2 4D1         3 1S  1S/ 1 2D  2D/
  99   14535519           ==  3S1 3P3 4D1       * 1 2S  2S/ 2 2D  3D/ 1 2D  2G/
 100   14535518           ==  3S1 3P3 4P1         1 2S  2S/ 2 2D  1D/ 1 2P  2F/
 101   14535519           ==  3S1 3P3 4D1         1 2S  2S/ 1 4S  5S/ 1 2D  4D/
 102   14535519           ==  3S1 3P3 4D1       * 1 2S  2S/ 2 2D  3D/ 1 2D  2F/
 103   14535519           ==  3S1 3P3 4D1       * 1 2S  2S/ 2 2D  3D/ 1 2D  4P/
 104   14535518           ==  3S1 3P3 4P1       * 1 2S  2S/ 1 4S  3S/ 1 2P  2P/
 105   14535518           ==  3S1 3P3 4P1         1 2S  2S/ 2 2D  1D/ 1 2P  2D/
 106   14535519           ==  3S1 3P3 4D1       * 1 2S  2S/ 2 2D  3D/ 1 2D  4F/
 107   2452551A           ==  3S2 3P2 4F1         3 1S  1S/ 1 2F  2F/
 108   14535519           ==  3S1 3P3 4D1         1 2S  2S/ 2 2D  3D/ 1 2D  4D/
 109   14535519           ==  3S1 3P3 4D1         1 2S  2S/ 1 4S  5S/ 1 2D  6D/
 110   14535518           ==  3S1 3P3 4P1         1 2S  2S/ 3 2P  3P/ 1 2P  4D/
 111   14535519           ==  3S1 3P3 4D1       * 1 2S  2S/ 2 2D  3D/ 1 2D  2D/
 112   14535519           ==  3S1 3P3 4D1         1 2S  2S/ 2 2D  3D/ 1 2D  2P/
 113   14535519           ==  3S1 3P3 4D1         1 2S  2S/ 1 4S  3S/ 1 2D  2D/
 114   14535519           ==  3S1 3P3 4D1         1 2S  2S/ 3 2P  3P/ 1 2D  4F/
 115   14535519           ==  3S1 3P3 4D1         1 2S  2S/ 1 4S  3S/ 1 2D  4D/
 116   14535519           ==  3S1 3P3 4D1         1 2S  2S/ 2 2D  1D/ 1 2D  2G/
 117   14535519           ==  3S1 3P3 4D1         1 2S  2S/ 2 2D  1D/ 1 2D  2F/
 118   14535518           ==  3S1 3P3 4P1         1 2S  2S/ 3 2P  3P/ 1 2P  2D/
 119   14535519           ==  3S1 3P3 4D1         1 2S  2S/ 2 2D  1D/ 1 2D  2D/
 120   14535519           ==  3S1 3P3 4D1         1 2S  2S/ 2 2D  1D/ 1 2D  2P/
 121   14535519           ==  3S1 3P3 4D1         1 2S  2S/ 2 2D  1D/ 1 2D  2S/
 122   14535519           ==  3S1 3P3 4D1       * 1 2S  2S/ 3 2P  3P/ 1 2D  4D/
 123   14535518           ==  3S1 3P3 4P1         1 2S  2S/ 3 2P  3P/ 1 2P  4P/
 124   14535519           ==  3S1 3P3 4D1         1 2S  2S/ 3 2P  1P/ 1 2D  2D/
 125   14535518           ==  3S1 3P3 4P1         1 2S  2S/ 3 2P  3P/ 1 2P  2P/
 126   14535519           ==  3S1 3P3 4D1       * 1 2S  2S/ 3 2P  3P/ 1 2D  2F/
 127   14535518           ==  3S1 3P3 4P1         1 2S  2S/ 3 2P  1P/ 1 2P  2D/
 128   2452551C           ==  3S2 3P2 5P1       * 1 3P  3P/ 1 2P  4S/
 129   14535518           ==  3S1 3P3 4P1         1 2S  2S/ 3 2P  1P/ 1 2P  2P/
 130   14535518           ==  3S1 3P3 4P1         1 2S  2S/ 3 2P  3P/ 1 2P  2S/
 131   14535518           ==  3S1 3P3 4P1         1 2S  2S/ 3 2P  1P/ 1 2P  2S/
 132   14535519           ==  3S1 3P3 4D1         1 2S  2S/ 3 2P  3P/ 1 2D  4P/
 133   14535519           ==  3S1 3P3 4D1       * 1 2S  2S/ 3 2P  3P/ 1 2D  2D/
 134   14535519           ==  3S1 3P3 4D1       * 1 2S  2S/ 2 2D  3D/ 1 2D  4S/
 135   14535519           ==  3S1 3P3 4D1         1 2S  2S/ 3 2P  1P/ 1 2D  2F/
 136   14535519           ==  3S1 3P3 4D1         1 2S  2S/ 3 2P  1P/ 1 2D  2P/
 137   2452551B           ==  3S2 3P2 5S1         2 1D  1D/ 1 2S  2D/
